Award Recipients
Award recipients honoured in 2011:
| Beattie, John | Ranfurly | 1910 |
| Beccard DR | Gore | 1887 |
| Bryant, Len | Wellington | 1857 |
| Calder AD & RJ | Oamaru | 1870 |
| Copestake Family Trust | New Plymouth | 1903 |
| Dell, Jewl | Pukekohe | 1910 |
| Dennis, Clive | Darfield | 1879 |
| Easton R & J | Upper Moutere | 1910 |
| Fairbrother D & L | Wairarapa | 1876 |
| Fitzgerald PJ | Kumara | 1875 |
| Hallum RS AM | Balclutha | 1908 |
| Harrison MA & LJ | Owaka | 1875 |
| Harvey Maurice | Upper Moutere | 1859 |
| Higgins, Ronald | Brightwater, Nelson | 1850 |
| Mackay, Don | Gore | 1910 |
| Manson JN & NS | Otautau | 1905 |
| Martin, Carol | Kaiapoi | 1860 |
| McNabb Harley T | Karamea | 1893 |
| McNally Kathrin | Oamaru | 1908 |
| Mulholland MWD & BA | Darfield | 1886 |
| Nevill G & N | Oturehua | 1910 |
Century Farm Sesquicentennial Families:
| Adams, Geoff, Liz, Scott & Whitley | Coatbridge, Blenheim | 1853 |
| Canning, John & Bridget | Masterton | 1859 |
| Clark, Bob & Jenny | Broom Hill, Clarksville, Milton | 1857 |
| Eamlam, Bruce & Deborah | Nelson | 1856 |
| Fairhall, John & Elvira & Greg King | Blenheim | 1855 |
| Finch | Milton | 1856 |
| Finnie, Maxwell | Saddle Hill, Dunedin | 1858 |
| Gibbs | Nelson | 1847 |
| Goulter | Blenheim | 1852 |
| Grace, Michael | Terawhiti Stn, Wellington | 1853 |
| Grant | Wanganui | 1854 |
| Jury | New Plymouth | 1847 |
| Maunsell, Robert | Masterton | 1859 |
| McMillan, Ian & Lois | Oamaru | 1858 |
| Perkins | Gore | 1855 |
| Preston, Geoffrey & Susan | Longlands Stn, Ranfurly | 1858 |
| Ryder | Invercargill | 1860 |
| Spencer-Bower | Rangiora | 1852 |
| Tricker | Palmerston North | 1855 |
| Van Asch | Blenheim | 1854 |
Century Farms Families Throughout New Zealand:
| Allan | Oamaru | 1864 |
| Anderson | Cinton | 1883 |
| Andrews | Wyndham | 1873 |
| Armstrong, Neville & Janette | Oturehua | 1897 |
| Arnolt | Wyndham | 1908 |
| Barkman | Otautau | 1893 |
| Barton GH & CS | Ashburton | 1906 |
| Baxter KR & EA | Wyndham | 1908 |
| Beck | Otautau | 1896 |
| Benington | Lawrence | 1906 |
| Brodie | Temuka | 1891 |
| Brook, Roger & Wilma | Merino Downs, Gore | 1887 |
| Brown | Temuka | 1895 |
| Brown, GCG & HA | Loburn | 1874 |
| Burnett, Roy & David | Otautau | 1905 |
| Byars | Gore | 1894 |
| Cameron | Lawrence | 1901 |
| Carrig | Oamaru | 1907 |
| Curruthers, RK & BJ | Clinton | 1908 |
| Carter | Gore | 1905 |
| Carter, Geoffrey & Beverley | Hawera | 1905 |
| Cartwright, Roger | Timaru | 1875 |
| Catto F | Winton | 1894 |
| Chittock | Gore | 1880 |
| Clark | Wyndham | 1904 |
| Cleugh | Ranfurly | 1885 |
| Collins | Gore | 1861 |
| Copeland | Gore | 1909 |
| Corbett | Clinton | 1865 |
| Cotton | Lawrence | 1872 |
| Crawford, Lennox | Waikoikoi, Gore | 1877 |
| Crowe | Winton | 1907 |
| Cummings | Lawrence | 1874 |
| Dalziel | Lawrence | 1874 |
| Dalziel | Oamaru | 1907 |
| Dawson | Invercargill | 1886 |
| Diamond JM & PM | Dannevirke | 1895 |
| Dibley | Rotorua | 1887 |
| Didsbury | Featherston | 1887 |
| Dodds | Otautau | 1885 |
| Dougherty, Stephen & Nick | Gimmerburn, Ranfurly | 1884 |
| Dovey, Garth | Oamaru | 1904 |
| Dowling BT | Eden Creek | 1903 |
| Dowling Mark & Deborah | Ranfurly | 1892 |
| Dowling Mark & Deborah | Ranfurly | 1874 |
| Drake Rosmary & Richard | Tangiteroria | 1908 |
| Edgar | Tapanui | 1889 |
| Elliot | Hastings | 1907 |
| Finlayson | Whangarei | 1907 |
| Finlayson GE | Dipton | 1895 |
| Ford | Timaru | 1904 |
| Ford, John & Glenys | Blenheim | 1882 |
| Forrester | Harwarden | 1883 |
| Fowler, Heather | Gore | 1900 |
| Gardyne HD & KM | Gore | 1876 |
| Gardyne HD & KM | Gore | 1895 |
| Garret | Tauranga | 1903 |
| Gerrard | Invercargill | 1866 |
| Glassford AW & IC | Drybread, Omakau | 1884 |
| Gordon | Garston | 1880 |
| Gower, Richard | Marton | 1876 |
| Hall AR | Riverton | 1873 |
| Hamill | Invercargill | 1888 |
| Hamilton | Winton | 1863 |
| Hammond | Winton | 1905 |
| Harris TA | Marton | 1882 |
| Harrison | Taranaki | 1883 |
| Harvie, John & Patricia | Nenthron Valley Palmerston | 1908 |
| Hayes | Kurow | 1876 |
| Hayes | Christchurch | 1893 |
| Henderson | Gore | 1886 |
| Herbert | Tapanui | 1873 |
| Herlihy, Gavin | Ranfurly | 1866 |
| Hicks | Cambridge | 1899 |
| Hickson | Te Puke | 1896 |
| Hoban, James | Culverden | 1909 |
| Hooper-Smith | Dannevirke | 1903 |
| Horton OW & DN | Invercargill | 1864 |
| Hughes | Rangiora | 1892 |
| Hutton | Oamaru | 1887 |
| Inman | Fairlie | 1905 |
| Irwin | Winton | 1899 |
| Irwin | Gore | 1903 |
| Isbister, Adrienne | Oamaru | 1896 |
| Jarman | Darfield | 1885 |
| Jennings, Trevor & Kathleen | Otara, Invercargill | 1882 |
| Johnston | Gore | 1874 |
| Jopp | Alexandra | 1891 |
| Jordan | WInton | 1887 |
| Jupp | Waitara | 1866 |
| Kane | Cromwell | 1902 |
| Keenan | Invercargill | 1904 |
| Kenworthy-Thompson | Whangerei | 1867 |
| King | Balclutha | 1900 |
| Kirke, Graham & Kay | Craigmore Downs, Canty. | 1908 |
| Labes | Lawrence | 1862 |
| Landreth B | Owaka | 1890 |
| Langford | Takaka | 1872 |
| Langford | Winton | 1894 |
| Low | Otautau | 1897 |
| MacKenzie | Invercargill | 1869 |
| MacKenzie | Winton | 1900 |
| MacLachlan | Masterton | 1870 |
| Mai, Reuben | Palmerston North | 1908 |
| Marshall LM & EM | Balclutha | 1909 |
| Martin | Gisborne | 1906 |
| Martin, Brian & Carol | Kaiapoi | 1861 |
| McCallum | Winton | 1904 |
| McCorkindale | Lawrence | 1886 |
| McCorkindale G | Lawrence | 1867 |
| McGee, John William | Kaeo, Northland | 1908 |
| McIntyre | Gore | 1866 |
| McKay | Gore | 1869 |
| McKay, Hamish & Sarah | Otama, Gore | 1877 |
| McKenzie, David | Masterton | 1880 |
| McLaren | Balclutha | 1863 |
| McLean, John Colin | Balfour | 1908 |
| McLee | Otautau | 1893 |
| McLeish | Otautau | 1879 |
| McLennan | Greymouth | 1892 |
| McPhail | Gore | 1892 |
| McRae, Geoff & Megan | Mokoreta, Wyndham | 1908 |
| McRae, Neroli | Mokorata, Wyndham | 1908 |
| Mitchell, John Douglas | Owaka | 1907 |
| Moffat | Balclutha | 1884 |
| Moran | Omakau | 1884 |
| Morgan | Oamaru | 1907 |
| Morrison | Gore | 1875 |
| Morrison, Stewart | Kaitangata | 1909 |
| Mosby | Gore | 1874 |
| Muir | Wyndham | 1905 |
| Murdoch, Brent & Cushla | Ashburton | 1902 |
| Nicolson, Stewart Robert | Poolburn, Oturehua | 1882 |
| O'Hara | Gore | 1877 |
| Pennett, John & Tina | Roxburgh, Central Otago | 1907 |
| Paterson | Ranfurly | 1884 |
| Patterson | Otautau | 1896 |
| Payne | Temuka R | 1908 |
| Peat | Wanganui | 1892 |
| Pine | Invercargill | 1900 |
| Pullar | Gore | 1897 |
| Rabbidge, SK & BJ | Wyndham | 1889 |
| Reid, John & Grant | Lumden | 1898 |
| Richards HE | Nelson | 1904 |
| Ronald DJ & BJ | Riverton | 1897 |
| Robinson BJ & AM | Wyndham | 1905 |
| Rodger, David & Daphne | Oamaru | 1909 |
| Rose | Lawrence | 1880 |
| Ross GL & VJ | Gore | 1909 |
| Roy | Palmerston | 1883 |
| Rule, Neville & Donnah | Wyndham | 1901 |
| Rutherford | Oamaru | 1905 |
| Saunders TN & FM | Wyndham | 1909 |
| Shalland | Gore | 1905 |
| Sheddan | Tapanui | 1893 |
| Simmers | Gore | 1892 |
| Stark Geoffrey & Kathryn | Gore | 1908 |
| Stevens | Balfour | 1894 |
| Stirling | Wyndham | 1969 |
| Street, Graeme | Taumarunui | 1908 |
| Tapper, Murray & Gillian | Matamata | 1908 |
| Taylor | Ashburton | 1884 |
| Thomson | Winton | 1868 |
| Trotter, Ron & Eileen | Warkworth | 1903 |
| Wards | Wyndham | 1900 |
| Williams | Lawrence | 1885 |
| Williams | St. Andrews | 1901 |
| Wood | Beaumont | 1886 |
| Wurner | Gerraldine | 1905 |
| Young | Lawrence | 1905 |





